| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 48-16 | .750 | 7连胜 |
| 2 | 雄鹿 | 44-20 | .688 | 3连胜 |
| 3 | 骑士 | 42-22 | .656 | 1负 |
| 4 | 尼克斯 | 40-24 | .625 | 2连胜 |
| 5 | 76人 | 38-26 | .594 | 1负 |
| 6 | 步行者 | 36-28 | .562 | 2连胜 |
| 7 | 热火 | 34-30 | .531 | 1胜 |
| 8 | 魔术 | 33-31 | .516 | 2负 |
| 9 | 老鹰 | 30-34 | .469 | 1负 |
| 10 | 公牛 | 28-36 | .438 | 1胜 |
2024-25赛季东部竞争激烈:凯尔特人持续领跑,雄鹿、骑士稳居前四。附加赛区热火、魔术、老鹰争夺最后名额。最新排名显示,前六名胜率均超过55%,季后赛卡位战白热化。
凯尔特人48胜16负,主场28胜5负,攻防效率联盟前三。塔图姆场均29.8分8.6篮板。
第7热火 vs 第8魔术仅差0.5胜场,第9老鹰、第10公牛紧随其后。东部附加赛悬念保持到最后。